Festival Stages & Venues (15)
Off-stage Halls — writing & drawing (16)
Event Timetable Schedule
| Date | Time | Stage / Venue | Item Name | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 05 Nov, 2026 | 09:00 am – 09:30 am | വേദി 1 : സർഗ്ഗതീരം | Kolkali (Boys) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 09:00 am – 09:20 am | വേദി 5 : മഴവില്ല് | Sasthreeya Sangeetham | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 09:00 am – 09:30 am | വേദി 2 : തരംഗിണി | Margamkali (Girls) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 09:00 am – 10:30 am | Kunhunni Mash | Katha Kathanam | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 09:00 am – 01:25 pm | വേദി 11 : മന്ദാരം | Lalithaganam | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 09:00 am – 12:50 pm | വേദി 10 : മാനവികം | Abhinaya Ganam | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 09:00 am – 11:40 am | വേദി 9 : നിറവ് | Padyamchollal - Kannada | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 09:00 am – 11:55 am | വേദി 3 : സർഗധാര | Nadodi Nrutham | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 09:00 am – 10:35 am | വേദി 8 : മഞ്ചാടി | Arabi Ganam | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 09:00 am – 01:30 pm | വേദി 7 : അക്ഷരചിറക് | Padyamchollal - English | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 09:00 am – 09:50 am | വേദി 4 : നിശാഗന്ധി | Ganalapanam (Boys) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 09:00 am – 09:55 am | വേദി 6 : കാവ്യശ്രീ | Prabhashanam | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 09:30 am – 09:50 am | വേദി 1 : സർഗ്ഗതീരം | Kolkali (Boys) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 09:30 am – 09:40 am | വേദി 2 : തരംഗിണി | Margamkali (Girls) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 09:30 am – 10:10 am | വേദി 5 : മഴവില്ല് | Sasthreeya Sangeetham | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 09:40 am – 10:20 am | വേദി 2 : തരംഗിണി | Chavittu Nadakam | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 09:50 am – 10:20 am | വേദി 1 : സർഗ്ഗതീരം | Vattappattu (Boys) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 10:00 am – 10:20 am | വേദി 6 : കാവ്യശ്രീ | Padyam Chollal - Sanskrit | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 10:00 am – 11:00 am | വേദി 4 : നിശാഗന്ധി | Ganalapanam (Girls) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 10:00 am – 10:10 am | വേദി 5 : മഴവില്ല് | Sasthreeya Sangeetham (Boys) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 10:15 am – 11:35 am | വേദി 6 : കാവ്യശ്രീ | Chambuprabhashanam | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 10:20 am – 11:10 am | വേദി 1 : സർഗ്ഗതീരം | Vattappattu (Boys) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 10:20 am – 11:20 am | വേദി 2 : തരംഗിണി | Chavittu Nadakam | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 10:30 am – 12:00 pm | Kunhunni Mash | Padyam Chollal (Girls) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 10:30 am – 11:10 am | വേദി 5 : മഴവില്ല് | Sasthreeya Sangeetham (Girls) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 10:45 am – 12:15 pm | വേദി 8 : മഞ്ചാടി | Kadha Parayal | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 11:00 am – 12:25 pm | വേദി 4 : നിശാഗന്ധി | Ganalapanam (Boys) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 11:20 am – 11:30 am | വേദി 2 : തരംഗിണി | Parichamuttu (Boys) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 11:30 am – 11:40 am | വേദി 2 : തരംഗിണി | Ottanthullal | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 11:30 am – 01:20 pm | വേദി 1 : സർഗ്ഗതീരം | Oppana | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 11:30 am – 11:40 am | വേദി 5 : മഴവില്ല് | Sasthreeya Sangeetham (Boys) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 11:35 am – 12:25 pm | വേദി 6 : കാവ്യശ്രീ | Ashtapathi (Boys) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 11:40 am – 12:00 pm | വേദി 2 : തരംഗിണി | Ottanthullal (Girls) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 11:45 am – 12:15 pm | വേദി 5 : മഴവില്ല് | Sasthreeya Sangeetham (Girls) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 12:00 pm – 12:15 pm | വേദി 2 : തരംഗിണി | Kathakali (Girls) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 12:00 pm – 01:15 pm | Kunhunni Mash | Sidharoopocharanam (Boys) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 12:15 pm – 12:55 pm | വേദി 2 : തരംഗിണി | Nangiar Koothu (Girls) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 12:30 pm – 02:05 pm | വേദി 4 : നിശാഗന്ധി | Ganalapanam (Girls) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 12:30 pm – 01:15 pm | വേദി 3 : സർഗധാര | Keralanadanam (Girls) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 12:30 pm – 12:50 pm | വേദി 5 : മഴവില്ല് | Kathakali Sangeetham (Girls) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 12:30 pm – 01:40 pm | വേദി 6 : കാവ്യശ്രീ | Ashtapathi (Girls) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 12:30 pm – 01:45 pm | വേദി 8 : മഞ്ചാടി | Sambhashanam | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 12:30 pm – 02:50 pm | വേദി 9 : നിറവ് | Padyamchollal - Kannada | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 12:55 pm – 01:15 pm | വേദി 2 : തരംഗിണി | Nangiar Koothu | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 01:00 pm – 01:10 pm | വേദി 5 : മഴവില്ല് | Kathakali Sangeetham (Girls) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 01:00 pm – 04:50 pm | വേദി 10 : മാനവികം | Arabi Ganam | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 02:00 pm – 05:30 pm | വേദി 5 : മഴവില്ല് | Lalithaganam | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 02:00 pm – 02:30 pm | വേദി 11 : മന്ദാരം | Lalithaganam (Boys) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 02:00 pm – 03:20 pm | Kunhunni Mash | Sidharoopocharanam (Girls) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 02:00 pm – 03:20 pm | വേദി 7 : അക്ഷരചിറക് | Padyam Chollal - English | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 02:00 pm – 03:35 pm | വേദി 4 : നിശാഗന്ധി | Sanghaganam | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 02:15 pm – 02:35 pm | വേദി 2 : തരംഗിണി | Skit English | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 02:30 pm – 03:10 pm | വേദി 9 : നിറവ് | Padyam Chollal - Kannada | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 02:30 pm – 03:30 pm | വേദി 3 : സർഗധാര | Kerala Nadanam (Girls) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 02:30 pm – 04:10 pm | വേദി 8 : മഞ്ചാടി | Kathaprasangam | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 02:30 pm – 03:40 pm | വേദി 11 : മന്ദാരം | Lalithaganam (Girls) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 02:30 pm – 03:25 pm | വേദി 6 : കാവ്യശ്രീ | Sangha Ganam | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 02:35 pm – 03:15 pm | വേദി 2 : തരംഗിണി | Skit English | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 03:00 pm – 04:20 pm | വേദി 1 : സർഗ്ഗതീരം | Oppana (Girls) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 03:00 pm – 03:20 pm | വേദി 9 : നിറവ് | Padyam Chollal - Kannada | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 03:15 pm – 03:45 pm | വേദി 2 : തരംഗിണി | Skit English | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 03:30 pm – 05:00 pm | Kunhunni Mash | Gadhyaparayanam | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 03:30 pm – 03:42 pm | വേദി 6 : കാവ്യശ്രീ | Vandematharam | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 03:30 pm – 03:40 pm | വേദി 3 : സർഗധാര | Mohiniyattam (Girls) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 03:30 pm – 04:35 pm | വേദി 7 : അക്ഷരചിറക് | Prasangam - English | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 03:30 pm – 03:45 pm | വേദി 8 : മഞ്ചാടി | Prasangam Arabic | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 03:30 pm – 03:50 pm | വേദി 4 : നിശാഗന്ധി | Vandematharam | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 03:30 pm – 04:05 pm | വേദി 9 : നിറവ് | Prasangam - Kannada | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 03:40 pm – 04:30 pm | വേദി 3 : സർഗധാര | Mohiniyattam (Girls) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 03:45 pm – 04:10 pm | വേദി 2 : തരംഗിണി | Mookabhinayam | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 04:00 pm – 04:05 pm | വേദി 9 : നിറവ് | Prasangam - Kannada | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 04:15 pm – 04:20 pm | വേദി 9 : നിറവ് | Prasangam - Kannada | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 04:30 pm – 05:20 pm | വേദി 1 : സർഗ്ഗതീരം | Oppana (Girls) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 04:30 pm – 05:20 pm | വേദി 3 : സർഗധാര | Mohiniyattam (Girls) | Scheduled | Result Card |
| Thu, 05 Nov, 2026 | 05:20 pm – 05:50 pm | വേദി 3 : സർഗധാര | Nadodi Nrutham (Girls) | Scheduled | Result Card |
Kolkali (Boys)
ScheduledThu, 05 Nov09:00 am – 09:30 am
വേദി 1 : സർഗ്ഗതീരംResult CardSasthreeya Sangeetham
ScheduledThu, 05 Nov09:00 am – 09:20 am
വേദി 5 : മഴവില്ല്Result CardMargamkali (Girls)
ScheduledThu, 05 Nov09:00 am – 09:30 am
വേദി 2 : തരംഗിണിResult CardKatha Kathanam
ScheduledThu, 05 Nov09:00 am – 10:30 am
Kunhunni MashResult CardLalithaganam
ScheduledThu, 05 Nov09:00 am – 01:25 pm
വേദി 11 : മന്ദാരംResult CardAbhinaya Ganam
ScheduledThu, 05 Nov09:00 am – 12:50 pm
വേദി 10 : മാനവികംResult CardPadyamchollal - Kannada
ScheduledThu, 05 Nov09:00 am – 11:40 am
വേദി 9 : നിറവ്Result CardNadodi Nrutham
ScheduledThu, 05 Nov09:00 am – 11:55 am
വേദി 3 : സർഗധാരResult CardArabi Ganam
ScheduledThu, 05 Nov09:00 am – 10:35 am
വേദി 8 : മഞ്ചാടിResult CardPadyamchollal - English
ScheduledThu, 05 Nov09:00 am – 01:30 pm
വേദി 7 : അക്ഷരചിറക്Result CardGanalapanam (Boys)
ScheduledThu, 05 Nov09:00 am – 09:50 am
വേദി 4 : നിശാഗന്ധിResult CardPrabhashanam
ScheduledThu, 05 Nov09:00 am – 09:55 am
വേദി 6 : കാവ്യശ്രീResult CardKolkali (Boys)
ScheduledThu, 05 Nov09:30 am – 09:50 am
വേദി 1 : സർഗ്ഗതീരംResult CardMargamkali (Girls)
ScheduledThu, 05 Nov09:30 am – 09:40 am
വേദി 2 : തരംഗിണിResult CardSasthreeya Sangeetham
ScheduledThu, 05 Nov09:30 am – 10:10 am
വേദി 5 : മഴവില്ല്Result CardChavittu Nadakam
ScheduledThu, 05 Nov09:40 am – 10:20 am
വേദി 2 : തരംഗിണിResult CardVattappattu (Boys)
ScheduledThu, 05 Nov09:50 am – 10:20 am
വേദി 1 : സർഗ്ഗതീരംResult CardPadyam Chollal - Sanskrit
ScheduledThu, 05 Nov10:00 am – 10:20 am
വേദി 6 : കാവ്യശ്രീResult CardGanalapanam (Girls)
ScheduledThu, 05 Nov10:00 am – 11:00 am
വേദി 4 : നിശാഗന്ധിResult CardSasthreeya Sangeetham (Boys)
ScheduledThu, 05 Nov10:00 am – 10:10 am
വേദി 5 : മഴവില്ല്Result CardChambuprabhashanam
ScheduledThu, 05 Nov10:15 am – 11:35 am
വേദി 6 : കാവ്യശ്രീResult CardVattappattu (Boys)
ScheduledThu, 05 Nov10:20 am – 11:10 am
വേദി 1 : സർഗ്ഗതീരംResult CardChavittu Nadakam
ScheduledThu, 05 Nov10:20 am – 11:20 am
വേദി 2 : തരംഗിണിResult CardPadyam Chollal (Girls)
ScheduledThu, 05 Nov10:30 am – 12:00 pm
Kunhunni MashResult CardSasthreeya Sangeetham (Girls)
ScheduledThu, 05 Nov10:30 am – 11:10 am
വേദി 5 : മഴവില്ല്Result CardKadha Parayal
ScheduledThu, 05 Nov10:45 am – 12:15 pm
വേദി 8 : മഞ്ചാടിResult CardGanalapanam (Boys)
ScheduledThu, 05 Nov11:00 am – 12:25 pm
വേദി 4 : നിശാഗന്ധിResult CardParichamuttu (Boys)
ScheduledThu, 05 Nov11:20 am – 11:30 am
വേദി 2 : തരംഗിണിResult CardOttanthullal
ScheduledThu, 05 Nov11:30 am – 11:40 am
വേദി 2 : തരംഗിണിResult CardOppana
ScheduledThu, 05 Nov11:30 am – 01:20 pm
വേദി 1 : സർഗ്ഗതീരംResult CardSasthreeya Sangeetham (Boys)
ScheduledThu, 05 Nov11:30 am – 11:40 am
വേദി 5 : മഴവില്ല്Result CardAshtapathi (Boys)
ScheduledThu, 05 Nov11:35 am – 12:25 pm
വേദി 6 : കാവ്യശ്രീResult CardOttanthullal (Girls)
ScheduledThu, 05 Nov11:40 am – 12:00 pm
വേദി 2 : തരംഗിണിResult CardSasthreeya Sangeetham (Girls)
ScheduledThu, 05 Nov11:45 am – 12:15 pm
വേദി 5 : മഴവില്ല്Result CardKathakali (Girls)
ScheduledThu, 05 Nov12:00 pm – 12:15 pm
വേദി 2 : തരംഗിണിResult CardSidharoopocharanam (Boys)
ScheduledThu, 05 Nov12:00 pm – 01:15 pm
Kunhunni MashResult CardNangiar Koothu (Girls)
ScheduledThu, 05 Nov12:15 pm – 12:55 pm
വേദി 2 : തരംഗിണിResult CardGanalapanam (Girls)
ScheduledThu, 05 Nov12:30 pm – 02:05 pm
വേദി 4 : നിശാഗന്ധിResult CardKeralanadanam (Girls)
ScheduledThu, 05 Nov12:30 pm – 01:15 pm
വേദി 3 : സർഗധാരResult CardKathakali Sangeetham (Girls)
ScheduledThu, 05 Nov12:30 pm – 12:50 pm
വേദി 5 : മഴവില്ല്Result CardAshtapathi (Girls)
ScheduledThu, 05 Nov12:30 pm – 01:40 pm
വേദി 6 : കാവ്യശ്രീResult CardSambhashanam
ScheduledThu, 05 Nov12:30 pm – 01:45 pm
വേദി 8 : മഞ്ചാടിResult CardPadyamchollal - Kannada
ScheduledThu, 05 Nov12:30 pm – 02:50 pm
വേദി 9 : നിറവ്Result CardNangiar Koothu
ScheduledThu, 05 Nov12:55 pm – 01:15 pm
വേദി 2 : തരംഗിണിResult CardKathakali Sangeetham (Girls)
ScheduledThu, 05 Nov01:00 pm – 01:10 pm
വേദി 5 : മഴവില്ല്Result CardArabi Ganam
ScheduledThu, 05 Nov01:00 pm – 04:50 pm
വേദി 10 : മാനവികംResult CardLalithaganam
ScheduledThu, 05 Nov02:00 pm – 05:30 pm
വേദി 5 : മഴവില്ല്Result CardLalithaganam (Boys)
ScheduledThu, 05 Nov02:00 pm – 02:30 pm
വേദി 11 : മന്ദാരംResult CardSidharoopocharanam (Girls)
ScheduledThu, 05 Nov02:00 pm – 03:20 pm
Kunhunni MashResult CardPadyam Chollal - English
ScheduledThu, 05 Nov02:00 pm – 03:20 pm
വേദി 7 : അക്ഷരചിറക്Result CardSanghaganam
ScheduledThu, 05 Nov02:00 pm – 03:35 pm
വേദി 4 : നിശാഗന്ധിResult CardSkit English
ScheduledThu, 05 Nov02:15 pm – 02:35 pm
വേദി 2 : തരംഗിണിResult CardPadyam Chollal - Kannada
ScheduledThu, 05 Nov02:30 pm – 03:10 pm
വേദി 9 : നിറവ്Result CardKerala Nadanam (Girls)
ScheduledThu, 05 Nov02:30 pm – 03:30 pm
വേദി 3 : സർഗധാരResult CardKathaprasangam
ScheduledThu, 05 Nov02:30 pm – 04:10 pm
വേദി 8 : മഞ്ചാടിResult CardLalithaganam (Girls)
ScheduledThu, 05 Nov02:30 pm – 03:40 pm
വേദി 11 : മന്ദാരംResult CardSangha Ganam
ScheduledThu, 05 Nov02:30 pm – 03:25 pm
വേദി 6 : കാവ്യശ്രീResult CardSkit English
ScheduledThu, 05 Nov02:35 pm – 03:15 pm
വേദി 2 : തരംഗിണിResult CardOppana (Girls)
ScheduledThu, 05 Nov03:00 pm – 04:20 pm
വേദി 1 : സർഗ്ഗതീരംResult CardPadyam Chollal - Kannada
ScheduledThu, 05 Nov03:00 pm – 03:20 pm
വേദി 9 : നിറവ്Result CardSkit English
ScheduledThu, 05 Nov03:15 pm – 03:45 pm
വേദി 2 : തരംഗിണിResult CardGadhyaparayanam
ScheduledThu, 05 Nov03:30 pm – 05:00 pm
Kunhunni MashResult CardVandematharam
ScheduledThu, 05 Nov03:30 pm – 03:42 pm
വേദി 6 : കാവ്യശ്രീResult CardMohiniyattam (Girls)
ScheduledThu, 05 Nov03:30 pm – 03:40 pm
വേദി 3 : സർഗധാരResult CardPrasangam - English
ScheduledThu, 05 Nov03:30 pm – 04:35 pm
വേദി 7 : അക്ഷരചിറക്Result CardPrasangam Arabic
ScheduledThu, 05 Nov03:30 pm – 03:45 pm
വേദി 8 : മഞ്ചാടിResult CardVandematharam
ScheduledThu, 05 Nov03:30 pm – 03:50 pm
വേദി 4 : നിശാഗന്ധിResult CardPrasangam - Kannada
ScheduledThu, 05 Nov03:30 pm – 04:05 pm
വേദി 9 : നിറവ്Result CardMohiniyattam (Girls)
ScheduledThu, 05 Nov03:40 pm – 04:30 pm
വേദി 3 : സർഗധാരResult CardMookabhinayam
ScheduledThu, 05 Nov03:45 pm – 04:10 pm
വേദി 2 : തരംഗിണിResult CardPrasangam - Kannada
ScheduledThu, 05 Nov04:00 pm – 04:05 pm
വേദി 9 : നിറവ്Result CardPrasangam - Kannada
ScheduledThu, 05 Nov04:15 pm – 04:20 pm
വേദി 9 : നിറവ്Result CardOppana (Girls)
ScheduledThu, 05 Nov04:30 pm – 05:20 pm
വേദി 1 : സർഗ്ഗതീരംResult CardMohiniyattam (Girls)
ScheduledThu, 05 Nov04:30 pm – 05:20 pm
വേദി 3 : സർഗധാരResult CardNadodi Nrutham (Girls)
ScheduledThu, 05 Nov05:20 pm – 05:50 pm
വേദി 3 : സർഗധാരResult Card
